Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie
  • Flaga Unii Europejskiej

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (Raport: 19/2015) 31 / 8 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2015
Przychody netto ze sprzedaży 297 552 277 165 71 974 66 332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 418 27 762 5 906 6 644
Zysk (strata) brutto 20 052 24 458 4 850 5 853
Zysk (strata) netto 16 510 18 867 3 994 4 515
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 048 16 880 3 640 4 040
Całkowity dochód 16 888 18 514 4 085 4 431
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 143 25 814 1 728 6 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 853) (24 513) (5 044) (5 867)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 436 21 081 8 572 5 045
Przepływy pieniężne netto, razem 21 726 22 382 5 255 5 357
Średnia ważona liczba akcji 4 965 382 5 089 549 4 965 382 5 089 549
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 965 382 5 089 549 4 965 382 5 089 549
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,03 3,32 0,73 0,79
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,03 3,32 0,73 0,79
Aktywa razem 782 373 803 332 186 528 188 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 333 784 363 811 79 578 85 356
Zobowiązania długoterminowe 129 951 56 685 30 982 13 299
Zobowiązania krótkoterminowe 203 833 307 126 48 596 72 056
Kapitał własny 448 589 439 521 106 950 103 118
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 429 451 420 035 102 387 98 547
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 527 3 471
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,80 74,27 18,07 17,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,80 74,27 18,07 17,42

Więcej na: biznes.pap.pl